配置機型 | 詳細參數 | S740B | S740 | S740P | |||
系統 | 操作系統 | Windows Mobile 6.5 or CE 6.0 | √ | √ | √ | ||
CPU | Marvell 624MHZ | √ | √ | × | |||
Marvell 806MHZ | × | × | √ | ||||
內存 | 256MB RAM,256MB NAND Flash | √ | √ | × | |||
256MB RAM,512MB NAND Flash | × | × | √ | ||||
可擴展內存 | 32G | √ | √ | √ | |||
GNSS | GPS | 單頻:GPS L1 | √ | √ | √ | ||
支持數據格式 | NMEA-0183 | √ | √ | √ | |||
修正量I/O協議 | RTCM2.3(1、3、9) | √ | √ | √ | |||
數據更新率 | 1Hz | √ | √ | √ | |||
重捕獲時間 | <1s | √ | √ | √ | |||
冷啟動 | <30s | √ | √ | √ | |||
定位精度 | 單點定位 | 5米 | √ | √ | √ | ||
SBAS精度 | 2-5米 | √ | √ | √ | |||
實時差分 | 1-3米 | × | √ | √ | |||
多媒體 | 集成功能 | 集成揚聲器、麥克風、耳機 | √ | √ | √ | ||
電話功能 | 語音通話及多媒體短信 | × | √ | √ | |||
攝像頭 | 300萬像素 | √ | √ | × | |||
500萬像素 | × | × | √ | ||||
顯示屏 | 分辨率320X240 3.5英寸液晶觸摸屏 | √ | √ | × | |||
分辨率640X480 3.5英寸液晶觸摸屏 | × | × | √ | ||||
數據通訊 | 數據線接口 | MiniUSB 2.0 | √ | √ | √ | ||
無線通訊 | GSM/GPRS/EDGE | × | √ | √ | |||
3G | WCDMA/CDMA2000 | × | × | √ | |||
藍牙 | Bluetooth V1.2 Class 2 支持EDR | √ | √ | √ | |||
無線LAN | 802.11b/g | × | × | √ | |||
電源特性 | 電池 | 3.7V,3300MAh鋰電池 | √ | √ | √ | ||
工作時間 | 典型工作狀態10小時以上 | √ | √ | √ | |||
環境特性 | 工作溫度 | -20℃ — +60℃ | √ | √ | √ | ||
存儲溫度 | -30℃ — +70℃ | √ | √ | √ | |||
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | √ | √ | √ | |||
防水防塵 | IP65 | √ | √ | √ | |||
物理特性 | 尺寸(mm) | 150(長) × 81.7(寬) × 40.2(高) | √ | √ | √ | ||
重量 | 0.38kg | √ | √ | √ |
400熱線: | 400-0260-907 |
電話: | 138 1148 5958 |
范經理: | 136 2115 5533 |
企業QQ: | 2850122682 |
淘寶旺旺: |